具有超高性價(jià)比的HOWO-MAX為您提供卓越的舒適性、可靠性和經(jīng)濟(jì)收益。其精心設(shè)計(jì)不僅提升了駕駛體驗(yàn),更優(yōu)化了運(yùn)營(yíng)成本,是高效運(yùn)輸?shù)睦硐脒x擇。
HOWO-MAX前臉將中國(guó)古代傳統(tǒng)元素與現(xiàn)代潮流完美融合。
當(dāng)您駕駛HOWO-MAX馳騁于高速公路時(shí),它將成為眾人矚目的焦點(diǎn)。
類(lèi)型 | MAX-E | MAX-W | MAX-L |
主要尺寸 | |||
外長(zhǎng) | 2310mm | 2310mm | 2080mm |
外寬 | 2498mm | 2498mm | 2498mm |
內(nèi)長(zhǎng) | / | / | / |
內(nèi)寬 | 2153mm | 2153mm | 2153mm |
地板到車(chē)頂高度 (腳部空間) |
1970mm | 1690mm | 1970mm |
地板到車(chē)頂高度 (駕駛室中心) |
1860mm | 1580mm | 1860mm |
臥鋪 | |||
數(shù)量 | 2 | 1 | 2 |
下鋪長(zhǎng) | 2210mm | 2210mm | 2210mm |
下鋪寬 | 850mm | 850mm | 600mm |
下鋪至上鋪高度 | |||
上鋪長(zhǎng) | 2000mm | 無(wú)上臥鋪 | 2000mm |
上鋪寬 | 680mm | 600mm | |
上鋪至駕駛室頂高度 | 565mm | 565mm |
型號(hào) | 布置形式 | 排量(L) | 功率/馬力 |
MC07 | 直列/六缸 | 6.87 | 240/280 |
MC07H | 直列/六缸 | 7.36 | 350 |
MC11 | 直列/六缸 | 10.518 | 350/360/400/430/440/460 |
MC13 | 直列/六缸 | 12.419 | 480/500/540 |
MT13 | 直列/六缸 | 12.419 | 440/460 |
WP7H | 直列/六缸 | 6.8 | 270 |
WP8 | 直列/六缸 | 7.8 | 340 |
WP8T | 直列/六缸 | 8.24 | 360 |
WP10 | 直列/六缸 | 9.726 | 380 |
WP10H | 直列/六缸 | 9.5 | 350/400 |
WP10.5H | 直列/六缸 | 10.5 | 460 |
WP12 | 直列/六缸 | 11.596 | 400/430/460 |
WP13 | 直列/六缸 | 12.54 | 480/500/530/550 |
WP13T | 直列/六缸 | 12.9 | 530 |
WP14T | 直列/六缸 | 13.5 | 580 |
WP15T | 直列/六缸 | 14.6 | 580 |
WP13NG | 直列/六缸 | 12.54 | 430/460 |
WP15NG | 直列/六缸 | 14.6 | 530 |
型號(hào) | 輸入扭(Nm) | 檔數(shù) | 頭檔速比 |
HW11708STC(L) | 1200 | 8 | 9.263 |
HW13709XSTC(L) | 1500 | 9 | 9.509 |
HW13709XSTC2(L) | 1400 | 9 | 11.000 |
HW16709XSTL | 1650 | 9 | 15.117 |
HW19709XST | 1900 | 9 | 15.280 |
HW19710 | 1900 | 10 | 14.283 |
HW25712XSL | 2500 | 12 | 14.941 |
HW25712XSJ | 2500 | 12 | 14.941 |
HW25712XSCL | 2500 | 12 | 11.697 |
HW25712XSCJ | 2500 | 12 | 11.697 |
HW25712XSTL | 2500 | 12 | 14.941 |
HW25712XSTC(L) | 2500 | 12 | 11.697 |
HW25712XST | 2500 | 12 | 14.91 |
HW25716XSCL | 2500 | 12 | 12.960 |
HW25716XSTCL | 2500 | 16 | 12.960 |
HW10C | 1650 | 10 | 10.728 |
HW12 | 2500/2750 | 12 | 15.315 |
HW12C | 2500/2750 | 12 | 11.834 |
HW16 | 2500/2750 | 16 | 15.628 |
HW16C | 2500/2750 | 16 | 12.960 |
ZF16S2230TO | 2200 | 16 | 13.805 |
ZF16S2231TO | 2200 | 16 | 13.805 |
ZF16S2530TO | 2500 | 16 | 13.805 |
ZF16S2531TO | 2500 | 16 | 13.805 |
環(huán)繞式儀表臺(tái)與工作臺(tái)符合人機(jī)工程學(xué)設(shè)計(jì)。選用環(huán)保材質(zhì),觸感細(xì)膩且耐用。配色新穎,既顯年輕活力,又提升整體質(zhì)感。12.3寸的懸浮式中控顯示屏,集成了WIFI、藍(lán)牙連接、智能語(yǔ)音交互、故障診斷、車(chē)輛遠(yuǎn)程監(jiān)控以及智能通訊等眾多實(shí)用功能。
車(chē)門(mén)上不僅配備常規(guī)的中控鎖、一鍵升降及后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié)等功能,更在車(chē)門(mén)底部巧妙地布局了駕駛室舉升、發(fā)動(dòng)機(jī)啟停以及雙閃燈控制等四大實(shí)用按鍵。如此設(shè)計(jì),使得駕駛員無(wú)需離開(kāi)座椅,便能輕松完成各項(xiàng)操作,操作更加便利。
標(biāo)配氣囊座椅,帶有通風(fēng)、一鍵調(diào)節(jié)、俯仰度調(diào)節(jié)以及腰托功能,高配車(chē)型可以選裝座椅加熱和按摩功能。
駕駛室采用平地板設(shè)計(jì),其內(nèi)高可達(dá)1940mm,提供了寬敞的站立與活動(dòng)空間。此外,還配備了623L的超大儲(chǔ)物空間,讓您在長(zhǎng)途旅行中能輕松容納更多生活必需品。
采用動(dòng)力性和經(jīng)濟(jì)性超高的MC系列發(fā)動(dòng)機(jī)和極具競(jìng)爭(zhēng)力的WP系列發(fā)動(dòng)機(jī),功率覆蓋廣,可滿足不同車(chē)輛工況需求。B10壽命高達(dá)150萬(wàn)公里。
變速箱全面升級(jí),換擋邏輯更優(yōu),響應(yīng)更快,更舒適、更省油、更可靠。
驅(qū)動(dòng)橋主減速器采用奧利康等高齒,傳動(dòng)效率高達(dá)98.6%。
同國(guó)際知名公司SACHS聯(lián)合開(kāi)發(fā)匹配底盤(pán)及駕駛室減振系統(tǒng),為車(chē)輛提供最佳阻尼減振方案,整車(chē)舒適性高。 后斷開(kāi)式平衡懸架采用橡膠軸承結(jié)構(gòu),提高了整車(chē)平順性。 采用輕量化平衡軸總成、輕量化鑄造橫梁、一體式結(jié)構(gòu)車(chē)橋,整車(chē)重量輕。